กระดานสนทนาทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (ตามแบบ สขร.1)    04-03-2569  8  0
2   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2569 (ตามแบบ สขร.1)    05-02-2569  16  0
3   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    05-01-2569  32  0
4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2568 (ตามแบบ สขร.1)    04-12-2568  31  0
5   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    03-11-2568  30  0
6   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 (ตามแบบ สขร.1)    01-10-2568  50  0
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    01-09-2568  45  0
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    04-08-2568  46  0
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568 (ตามแบบ สขร.1)    03-07-2568  52  0
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    05-06-2568  49  0
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2568 (ตามแบบ สขร.1)    06-05-2568  50  0
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    04-04-2568  48  0
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ตามแบบ สขร.1)    03-03-2568  52  0
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 (ตามแบบ สขร.1)    03-02-2568  52  0
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    02-01-2568  49  0
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567 (ตามแบบ สขร.1)    04-12-2567  50  0
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    04-11-2567  52  0
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2567 (ตามแบบ สขร.1)    01-10-2567  86  0
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    05-09-2567  83  0
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    05-08-2567  82  0
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 (ตามแบบ สขร.1)    04-07-2567  110  0
22   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    04-06-2567  100  0
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (ตามแบบ สขร.1)    03-05-2567  130  0
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    05-04-2567  128  0
25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ตามแบบ สขร.1)    04-03-2567  149  0
26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (ตามแบบ สขร.1)    02-02-2567  136  3
27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)    02-01-2567  127  0
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 (ตามแบบ สขร.1)    04-12-2566  154  0
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)    03-11-2566  137  3
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   02-10-2566  169  2
31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   04-09-2566  133  1
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   04-08-2566  202  1
33   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   05-07-2566  191  0
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   06-06-2566  215  0
35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   03-05-2566  262  2
36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)    05-04-2566  225  3
37   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1)    01-03-2566  290  3
38   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (ตามแบบ สขร.1)    01-02-2566  203  5
39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ตามแบบ สขร.1)    03-01-2566  225  6
40   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร. 1)    02-12-2565  220  13
41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (แบบ สขร. 1)    01-11-2565  270  2
42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (แบบ สขร. 1)  doc120230221105922.pdf   04-10-2565  207  5
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1)  doc120230221104934.pdf   01-09-2565  223  1
44   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (แบบ สขร. 1)  doc120230221105849.pdf   01-08-2565  259  0
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ตามแบบ สขร.1)  ไฟล์เอกสาร   21-07-2565  267  5
46   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220605112635.pdf   02-06-2565  266  4
47   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน  doc120220511105120.pdf doc220220511105120.pdf   06-05-2565  250  2
48   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 )  doc120220426102406.pdf doc220220426102406.pdf   26-04-2565  319  4
49   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220421130315.pdf doc220220421130315.pdf   12-04-2565  302  4
50   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220421125257.pdf doc220220421130121.pdf   07-03-2565  387  1
51   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220421141159.pdf doc220220421141159.pdf   07-02-2565  251  1
52   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564  doc120220203113309.pdf doc220220203113309.pdf   03-02-2565  263  0
53   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220421141419.pdf doc220220421141419.pdf   06-01-2565  259  1
54   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220421141030.pdf doc220220421141030.pdf   07-12-2564  250  1
55   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120220421164552.pdf doc220220421141606.pdf   04-11-2564  287  3
56   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120211115163113. ( กย)   30-09-2564  262  1
57   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120211115163030. (สค)   06-09-2564  306  0
58   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120211115162840. (กค)   06-08-2564  279  0
59   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120211115162745. 1 (มิย   06-07-2564  254  0
60   สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( ตามแบบ สขร. 1 )  doc120211115162710.pdf   07-06-2564  266  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร.08-8590-9727 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.